币种排名

已收录 21725 个币种
排名 币种 最新价格$ 24H额$ 流通市值$ 换手率 价格¥ 24H涨幅
201 0.483 1133.41万 1.0亿 11.05% 3.43 -0.39%
202 8.0166 998.17万 1.0亿 9.8% 56.92 +1.79%
203 0.3015 4488.68万 1.0亿 44.23% 2.14 +3.61%
204 0.00232 1732.11万 1.0亿 17.24% 0.016472 +3.16%
205 0.1215 291.81万 9944.06万 2.93% 0.8626 +2.45%
206 0.1735 1144.14万 9843.86万 11.64% 1.23 +2.3%
207 0.1043 31.29万 9843.53万 0.32% 0.7405 -1.42%
208 0.028832 749.54万 9835.48万 7.62% 0.2047 +1.54%
209 0.09705 77.28万 9703.8万 0.8% 0.689 +2.88%
210 0.124 145.39万 9567.65万 1.52% 0.8804 +8.68%
211 56.1527 4.6亿 9565.28万 486.56% 398.68 +3.28%
212 0.743 4.0亿 9577.3万 428.26% 5.28 +3.63%
213 0.121 1732.27万 9329.6万 18.58% 0.8591 +2.2%
214 0.3332 779.65万 9302.95万 8.37% 2.37 +2.46%
215 0.3558 167.13万 9197.13万 1.82% 2.53 +0.2%
216 5.009 146.19万 9141.43万 1.6% 35.56 +2.14%
217 6.1966 293.83万 9076.35万 3.24% 44 +2.74%
218 0.079788 8784.77万 8756.1万 100.26% 0.5664 +2.1%
219 4.1784 22.24万 8705.9万 0.26% 29.67 -0.65%
220 0.079126 1487.23万 8703.86万 17.09% 0.5617 +2.49%
221 0.077054 1029.61万 8542.55万 12.05% 0.547 +1.08%
222 0.004524 3011.3万 8409.55万 35.56% 0.03212 +1.3%
223 12.8753 1868.51万 8372.17万 22.31% 91.41 +1.59%
224 0.1982 1065.34万 8347.48万 12.76% 1.41 +0.05%
225 0.00008595 1500.29万 8266.13万 18.11% 0.00061024 +1.92%
226 0.043383 192.26万 8240.63万 2.33% 0.308 +2.18%
227 0.016668 902.4万 8239.16万 10.95% 0.1183 +3.46%
228 0.1767 522.08万 8225.14万 6.34% 1.25 +1.79%
229 0.004496 87.34万 8107.51万 1.08% 0.031921 +1.01%
230 0.2056 465.47万 7989.22万 5.83% 1.46 +3.94%
231 35.964 3108.68万 7901.04万 39.33% 255.34 +4.42%
232 0.022619 3025.12万 7849.89万 38.39% 0.1605 +1.86%
233 1.0553 235.22万 7441.07万 3.17% 7.49 --%
233 13.0488 160.01万 7683.79万 2.08% 92.65 +3.04%
235 0.010416 3405.07万 7380.24万 46.23% 0.073953 +2.78%
236 0.327 1858.6万 7362.89万 25.25% 2.32 +1.84%
237 0.1042 419.02万 7330.14万 5.73% 0.7398 +0.48%
238 1.2881 1390.36万 7283.9万 19.1% 9.15 +2.3%
239 0.4089 509.2万 7270.62万 7% 2.9 +0.25%
240 0.5639 2.5亿 7175.31万 354.17% 4 +1.06%
241 0.1177 83.85万 7138.84万 1.18% 0.8356 +2.53%
242 0.004799 1276.45万 7103.07万 17.97% 0.034072 +2.76%
243 0.022386 193.34万 7091.26万 2.73% 0.1589 +2.67%
244 0.1647 59.78万 7056.97万 0.85% 1.17 +1.6%
245 0.00070693 81.02万 6999.16万 1.16% 0.005019 +1.89%
246 0.07275 91.48万 6984.29万 1.31% 0.5165 +4.22%
247 0.1115 1881.53万 6690万 28.13% 0.7916 +1%
248 0.1049 266.71万 6679.63万 3.99% 0.7447 +6.51%
249 2.418 125.34万 6572.66万 1.91% 17.17 +2.69%
250 2.1367 713.51万 6472.28万 11.02% 15.17 +2.86%
251 0.502 112.59万 6452.77万 1.75% 3.56 +3.1%
252 0.09877 9458.89 6443.83万 0.01% 0.7012 +1.91%
253 0.6947 1137.63万 6319.9万 17.99% 4.93 +2.1%
254 1.105 24.72万 6299.56万 0.39% 7.85 +0.09%
255 0.1565 912.96万 6180.99万 14.77% 1.11 +3.23%
256 0.7224 44.54万 6096.15万 0.73% 5.13 +12.28%
257 0.060868 453.37万 6080.71万 7.43% 0.4321 +1.17%
258 3.0793 759.24万 6067.67万 12.51% 21.86 +2.04%
259 0.089761 281.45万 6013.99万 4.68% 0.6373 +2.29%
260 0.005974 1066.13万 5974万 17.87% 0.042415 -1.08%
261 0.039497 205.99万 5738.27万 3.59% 0.2804 +4.92%
262 0.3149 550.72万 5579.45万 9.88% 2.24 +3.48%
263 0.3991 205.06万 5578.36万 3.68% 2.83 +4.09%
264 0.01312 99.58万 5559.11万 1.79% 0.093152 +3.54%
265 0.1779 1.2亿 5523.64万 225.11% 1.26 +37.59%
266 0.2701 2249.66万 5519.18万 40.73% 1.92 +2.54%
267 0.003339 46.16万 5516.68万 0.84% 0.023706 +2.96%
268 0.8276 4.2亿 5510.9万 766.95% 5.88 +2.77%
269 0.004265 16.26万 5478.32万 0.3% 0.030281 +2.5%
270 0.001879 254.46万 5463.42万 4.66% 0.01334 -1.93%
271 0.1329 7.43万 5429.24万 0.14% 0.9435 --%
272 0.149 4690.42万 5397.57万 86.97% 1.06 +1.36%
273 0.00832 518.68万 5324.72万 9.74% 0.059072 -2.75%
274 51.7775 53.8万 5165.3万 1.04% 367.62 +2.55%
275 8.646 163.82万 5066.23万 3.24% 61.39 +2.39%
276 1.0044 130.33万 5004.84万 2.6% 7.13 +2.33%
277 0.179 1380.57万 4960.41万 27.8% 1.27 +3.71%
278 0.3516 1226.38万 4955.36万 24.75% 2.5 -0.11%
279 0.7027 372.59万 4930.85万 7.56% 4.99 +3.75%
280 0.043847 225.4万 4899.58万 4.6% 0.3113 +3.35%
281 0.00049964 156.18万 4893.39万 3.19% 0.003547 +1.8%
282 0.050945 396.81万 4839.78万 8.2% 0.3617 -0.14%
283 0.1444 1809.31万 4807.23万 37.64% 1.03 +2.34%
284 0.1221 32.16万 4662.47万 0.69% 0.8669 +4.09%
285 0.289 144.61万 4640.29万 3.12% 2.05 +1.12%
286 0.1854 357.57万 4635万 7.72% 1.32 +3.52%
287 0.01186 219.72万 4633.41万 4.75% 0.084206 -0.31%
288 0.1839 2506.55万 4597.5万 54.49% 1.31 +3.43%
289 0.065787 170.01万 4543.84万 3.74% 0.467 +0.28%
290 0.2332 725.2万 4513.1万 16.06% 1.66 +2.06%
291 0.1024 400.09万 4508.99万 8.88% 0.727 +2.09%
292 2.0028 550.53万 4400.06万 12.51% 14.22 +3.86%
293 0.062564 81.82万 4379.48万 1.87% 0.4442 +2.02%
294 0.00012999 259.41万 4301.72万 6.05% 0.00092292 +2.59%
295 0.2651 184.93万 4300.82万 4.35% 1.88 +1.84%
296 0.034398 270.91万 4275.29万 6.34% 0.2442 +2.88%
297 0.2506 1194.22万 4188.39万 28.53% 1.78 +5.69%
298 0.051709 38.12万 4126.38万 0.92% 0.3671 +2.6%
299 0.3541 1029.15万 4119.29万 24.99% 2.51 +2.64%
300 2.6884 95.91万 4112.69万 2.33% 19.09 +2.98%

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

微信号:ab100082

工作日:9:30-18:30,节假日休息