币种排名

已收录 21725 个币种
排名 币种 最新价格$ 24H额$ 流通市值$ 换手率 价格¥ 24H涨幅
101 1.2709 6468.16万 3.8亿 16.61% 9.02 +2.95%
102 0.2562 4196.66万 3.8亿 10.92% 1.82 +1.79%
103 0.1181 2733.67万 3.7亿 7.29% 0.8385 +0.85%
104 142.97 9434.27万 3.7亿 25.5% 1015.08 +2.25%
105 3.7054 1544.35万 3.6亿 4.21% 26.31 +1.56%
106 0.026372 2061.49万 3.6亿 5.64% 0.1872 +0.27%
107 0.1978 1.0亿 3.5亿 29.55% 1.4 +2.86%
108 1.6019 4189.47万 3.4亿 11.98% 11.37 +1.51%
108 19.9521 1009.81万 3.4亿 2.89% 141.65 -0.38%
110 0.007879 4418.65万 3.4亿 12.77% 0.05594 +4.55%
111 11.1298 6563.63万 3.4亿 19.06% 79.02 +2.65%
112 0.049941 655.33万 3.3亿 1.96% 0.3545 +0.63%
113 0.8034 1733.47万 3.3亿 5.17% 5.7 +1.13%
114 16.1201 5.7亿 3.2亿 175.45% 114.45 +2.8%
115 41.2788 5390.5万 3.2亿 16.68% 293.07 +0.55%
116 0.005794 7.4亿 3.1亿 232.38% 0.041137 +2.93%
117 0.3683 5058.34万 3.1亿 16.06% 2.61 -1.05%
118 1.2535 3387.77万 3.1亿 10.88% 8.9 -0.16%
119 0.4258 8517.21万 3.0亿 27.45% 3.02 +5.66%
120 0.2813 4.8亿 3.0亿 159.46% 2 +1.63%
121 0.212 1.1亿 3.0亿 39.62% 1.51 +3.97%
122 0.031544 3605.18万 3.0亿 11.98% 0.2239 +2.17%
123 0.6099 214.32万 2.9亿 0.72% 4.33 -0.29%
124 0.4676 2321.76万 2.8亿 8.1% 3.32 +1.67%
125 0.7568 1451.01万 2.7亿 5.19% 5.37 +0.13%
126 0.05239 2385.19万 2.7亿 8.59% 0.3719 -3.86%
127 0.2606 1.9亿 2.7亿 71.73% 1.85 +0.12%
128 23.5812 3090.51万 2.7亿 11.45% 167.42 +2.4%
129 0.052287 4.9亿 2.6亿 186.97% 0.3712 +0.58%
130 0.2509 5462.24万 2.5亿 21.13% 1.78 -0.71%
131 7.078 9575.67万 2.5亿 37.02% 50.25 +0.61%
132 0.2561 87.58万 2.5亿 0.34% 1.82 +1.31%
133 0.001483 1846.76万 2.5亿 7.24% 0.010529 +2.91%
134 0.027918 1857.02万 2.4亿 7.46% 0.1982 -0.02%
135 0.026874 2952.81万 2.3亿 12.63% 0.1908 +4.29%
136 0.1561 6493.19万 2.3亿 27.93% 1.11 +2.09%
137 1.4356 2970.13万 2.3亿 12.8% 10.19 +1%
138 5.7642 2420.05万 2.2亿 10.59% 40.93 +4.46%
139 1.944 5547.97万 2.2亿 24.33% 13.8 +0.77%
140 0.2685 5.0亿 2.2亿 223.64% 1.91 +2.17%
141 2.1101 6374.99万 2.2亿 28.85% 14.98 +1.64%
142 0.021967 3634.88万 2.1亿 16.56% 0.1559 +0.6%
143 0.004106 221.71万 2.1亿 1.04% 0.029152 +1.31%
144 1.3534 6.7亿 2.0亿 321.81% 9.61 +1.69%
145 22.6659 1000.32万 2.0亿 4.9% 160.92 +2.18%
146 3.1024 2625.92万 2.0亿 12.97% 22.03 +2.74%
147 0.01277 4942.4万 2.0亿 24.36% 0.090667 +1.96%
148 0.051944 3046万 1.9亿 15.36% 0.3688 +2.12%
149 0.4062 5189.63万 1.9亿 26.22% 2.88 +1.45%
150 0.015958 3014.69万 1.9亿 15.55% 0.1133 +3.95%
151 0.3511 1673.48万 1.9亿 8.75% 2.49 +1.89%
152 0.5383 492.01万 1.8亿 2.64% 3.82 +2.46%
153 0.506 1131.32万 1.8亿 6.11% 3.59 +5.88%
154 0.1651 3943.74万 1.8亿 21.61% 1.17 +1.85%
155 18.1689 6066.29万 1.8亿 33.38% 128.99 +3.53%
157 9.0139 1631.44万 1.8亿 9.05% 64 -2.52%
157 0.3659 1575.04万 1.8亿 8.74% 2.6 +0.41%
158 0.3836 31.86万 1.7亿 0.18% 2.72 -1.89%
159 1.747 70万 1.7亿 0.41% 12.4 +2.84%
160 0.020037 266.91万 1.7亿 1.55% 0.1422 +2.33%
161 2.0951 9085.36万 1.6亿 55.03% 14.88 +6.05%
162 11.1197 5926.59万 1.6亿 36.2% 78.95 +1.09%
163 0.871 4.4亿 1.6亿 279.72% 6.18 +4.95%
164 0.6326 4.4亿 1.5亿 279.07% 4.49 +2.78%
165 4817.12 406.67万 1.5亿 2.58% 3.42万 +2.15%
166 0.1371 3190.25万 1.5亿 20.38% 0.9734 +1.11%
167 1.9032 1.7亿 1.5亿 110.63% 13.51 +1.06%
167 0.1172 2036.67万 1.5亿 13.02% 0.8321 +0.86%
169 0.318 906.3万 1.5亿 5.86% 2.26 +1.99%
170 0.003589 261.22万 1.5亿 1.72% 0.025481 +0.5%
171 17.7399 2246.71万 1.5亿 14.94% 125.95 +4.05%
172 28.1828 2925.9万 1.4亿 19.8% 200.09 +2.37%
173 1.0015 647.33万 1.4亿 4.44% 7.11 +0.01%
174 1.2633 1.4亿 1.4亿 102.44% 8.97 +2.28%
175 0.514 933.09万 1.4亿 6.43% 3.65 +2.8%
176 2.093 4.5亿 1.4亿 312.91% 14.86 +1.2%
178 1.0019 81.38万 1.4亿 0.57% 7.11 -0.17%
178 0.015776 5893.55万 1.4亿 41.99% 0.112 +0.48%
179 0.9438 3.6亿 1.4亿 254.66% 6.7 +1.3%
180 0.1585 4277.13万 1.3亿 30.83% 1.13 +2.39%
181 0.010716 312.4万 1.3亿 2.3% 0.076083 +2.79%
182 0.1332 2378.11万 1.3亿 17.86% 0.9457 +1.6%
183 1.7509 2850.26万 1.2亿 22.15% 12.43 +3.11%
184 1.9631 2330.65万 1.2亿 18.41% 13.94 +6.87%
185 1.3959 3699.74万 1.2亿 29.45% 9.91 +5.14%
186 0.3321 534.33万 1.2亿 4.27% 2.36 +2.69%
187 0.0000004504979 1828.17万 1.2亿 14.61% 0.00000319 +2.1%
188 0.2974 2250.7万 1.2亿 18.5% 2.11 +3.95%
189 0.4403 140.34万 1.2亿 1.16% 3.13 +2.11%
190 1.3372 261.95万 1.1亿 2.25% 9.49 -1.52%
191 6.4793 11.13万 1.1亿 0.1% 46 +4.54%
192 0.8489 54.52万 1.1亿 0.48% 6.03 +2.29%
194 0.029436 2345.42万 1.0亿 21.69% 0.2089 +0.12%
195 0.9583 1280.21万 1.0亿 12.13% 6.8 +1.17%
195 0.1177 56.5万 1.0亿 0.52% 0.8356 +1.29%
196 0.08608 1830.46万 1.0亿 17.38% 0.6111 +2.93%
197 0.015376 185.25万 1.0亿 1.77% 0.1091 +1.46%
198 0.006719 352.67万 1.0亿 3.39% 0.047704 -32.69%
199 0.1841 322.31万 1.0亿 3.11% 1.31 +2.22%
200 0.008898 2836.49万 1.0亿 27.34% 0.063175 +3.34%

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

微信号:ab100082

工作日:9:30-18:30,节假日休息