币种排名

已收录 21725 个币种
排名 币种 最新价格$ 24H额$ 流通市值$ 换手率 价格¥ 24H涨幅
1 57962.78 119.4亿 1.14万亿 1.05% 41.12万 -3.21%
2 2289.94 77.7亿 2751.3亿 2.83% 1.62万 -3.6%
3 0.9997 397.8亿 1123.5亿 35.41% 7.09 -0.03%
4 533.46 11.4亿 797.7亿 1.44% 3784.09 -4.24%
5 131.06 16.8亿 581.3亿 2.89% 929.67 -1.95%
6 0.9999 23.5亿 326.0亿 7.23% 7.09 +0.02%
7 0.5832 21.0亿 319.2亿 6.61% 4.14 -0.21%
8 5.4342 7685.89万 188.4亿 0.41% 38.55 -3.87%
9 0.099465 7.6亿 142.6亿 5.38% 0.7055 -5.9%
10 0.1485 6.4亿 130.5亿 4.96% 1.05 -0.4%
11 0.3299 2.8亿 117.2亿 2.41% 2.34 -3.68%
12 23.557 2.6亿 88.8亿 2.95% 167.1 -3.73%
13 57910.06 2575.78万 88.6亿 0.29% 41.08万 -3.07%
14 38.1016 3722.11万 79.1亿 0.47% 270.27 -1.04%
15 0.0000131 3.1亿 77.1亿 4.14% 0.00009292 -5%
16 10.4814 10.3亿 61.5亿 16.9% 74.35 -5.67%
17 311.7 1.0亿 61.2亿 1.71% 2211.04 -2.68%
18 4.2164 1.8亿 54.3亿 3.46% 29.91 -5.94%
19 5.671 2807.69万 52.5亿 0.53% 40.23 +0.22%
20 62.4047 1.4亿 46.3亿 3.16% 442.66 -2.7%
21 1.0005 32.5亿 44.0亿 73.98% 7.1 -0.03%
22 3.8882 3.3亿 40.5亿 8.36% 27.58 -6.11%
23 0.1674 7934.08万 38.4亿 2.06% 1.19 -3.4%
24 6.3806 1.5亿 38.2亿 4.12% 45.26 -3.95%
25 0.3778 104.55万 37.3亿 0.03% 2.68 -5.6%
26 7.9944 8835.93万 36.7亿 2.4% 56.71 -5.3%
27 0.9999 1.0亿 33.0亿 3.03% 7.09 +0.04%
28 170.66 4.8亿 31.4亿 15.34% 1210.57 +0.5%
29 0.00000717 5.5亿 30.1亿 18.52% 0.00005086 -5.41%
30 0.094717 1.6亿 27.1亿 6.16% 0.6718 -2.32%
31 17.6955 2.7亿 25.8亿 10.68% 125.52 -2.3%
32 5.7485 6949.74万 22.6亿 3.06% 40.78 -5.42%
33 1.4915 5959.14万 21.5亿 2.76% 10.58 -6.28%
34 2402.94 272.74万 21.5亿 0.13% 1.7万 -3.53%
35 0.079191 771.61万 21.0亿 0.37% 0.5617 -2.32%
36 141.84 5.2亿 20.9亿 25.27% 1006.14 -2.01%
37 3.4163 2.4亿 19.1亿 12.72% 24.23 -3.19%
38 289.35 1.3亿 19.0亿 7.24% 2052.5 -9.12%
39 4.7292 2626.7万 18.0亿 1.46% 33.55 -6.73%
40 0.5526 3673.54万 17.8亿 2.06% 3.92 -3.1%
41 1.232 2.8亿 17.1亿 16.41% 8.74 -7.2%
42 18.1365 5.1亿 16.9亿 30.55% 128.65 -8.09%
43 0.049458 2150.19万 16.6亿 1.29% 0.3508 -3.27%
44 3.9675 2.2亿 15.4亿 14.34% 28.14 -4.78%
45 0.021029 7676.17万 15.2亿 5.02% 0.1491 -3.4%
46 1521.18 9.3亿 14.8亿 62.55% 1.08万 -2.99%
47 1.452 12.3亿 14.6亿 84.45% 10.3 -5.57%
48 0.5159 1.8亿 14.4亿 12.54% 3.66 +0.06%
49 1.3198 2076.52万 13.1亿 1.57% 9.36 -0.8%
50 3.8885 6761.25万 13.1亿 5.13% 27.58 -5.07%
51 0.1388 3539万 13.0亿 2.71% 0.9845 -5.19%
52 0.6994 979.1 12.8亿 - 4.96 -3.12%
53 1.0464 7.2亿 12.8亿 55.95% 7.42 -6.81%
54 18.835 1959.14万 12.3亿 1.59% 133.6 -2.79%
55 7.067 1.8亿 11.3亿 15.96% 50.13 -6.98%
56 1.2828 12.3亿 10.7亿 114.6% 9.1 -6.92%
57 0.00001617 3643.52万 10.5亿 3.46% 0.0001147 -4.21%
58 0.124 5936.42万 9.9亿 5.96% 0.8795 -3.88%
59 46.1449 1802.46万 9.0亿 1.98% 327.32 -3.02%
60 0.019092 2461.06万 9.0亿 2.71% 0.1354 -5.01%
61 0.9704 8.0亿 8.6亿 92.82% 6.88 -4.79%
62 70.6059 1.0亿 8.5亿 12.17% 500.84 -4.48%
63 1.0559 1656.58万 8.3亿 1.98% 7.49 -4.26%
64 0.0000008530867 1782.24万 8.2亿 2.16% 0.00000605 -1.14%
65 0.8877 6093.62万 7.9亿 7.71% 6.3 -4.4%
66 0.528 1696.13万 7.8亿 2.15% 3.75 -4.59%
67 4.5695 4.2亿 7.7亿 54.69% 32.41 -7.98%
68 7.9579 1.9亿 7.6亿 24.87% 56.45 -0.82%
69 3.1948 1.2亿 7.6亿 16.52% 22.66 -4.69%
70 0.5805 3.773 7.4亿 - 4.12 -4.85%
71 7.6769 5593.3万 7.3亿 7.57% 54.46 -4.46%
72 0.007188 7.3亿 7.3亿 99.28% 0.050988 -8.48%
73 0.9959 1.1亿 7.2亿 15.63% 7.06 -0.11%
74 0.013784 569.85万 7.2亿 0.79% 0.097776 -8.95%
75 2587.7 6190.25万 7.0亿 8.82% 1.84万 +0.46%
76 0.2745 1.0亿 6.9亿 15.53% 1.95 -12.1%
77 0.015781 4.8亿 6.9亿 70.08% 0.1119 -4.32%
78 24.7866 2151.51万 6.6亿 3.25% 175.82 -4.03%
79 9.1237 4683.12万 6.4亿 7.28% 64.72 -3.08%
80 0.5026 9.8亿 6.4亿 154.48% 3.57 -5.06%
81 30.0786 2.1亿 6.3亿 33.61% 213.36 -5.44%
82 4.4889 3883.97万 6.2亿 6.25% 31.84 -4.1%
83 0.6268 3752.24万 6.1亿 6.15% 4.45 -2.4%
84 0.00003035 9374.63万 5.9亿 15.71% 0.00021528 -3.16%
85 0.2424 1.5亿 5.4亿 27.54% 1.72 -3.58%
86 2.3627 1088.38万 5.4亿 2% 16.76 -7.19%
87 0.9506 330.91万 5.3亿 0.62% 6.74 -3.11%
88 0.014616 244.14万 5.1亿 0.47% 0.1036 -3.19%
89 0.1332 1086.93万 5.1亿 2.12% 0.9448 -2.92%
90 0.017241 4.5亿 5.0亿 90.52% 0.1222 -4.75%
91 1.4313 365.99万 5.0亿 0.72% 10.15 -1.8%
92 0.2631 6367.57万 5.0亿 12.67% 1.87 -4.6%
93 0.9984 1312.16万 4.9亿 2.64% 7.08 +0.03%
94 29.014 4283万 4.7亿 9.04% 205.81 -2.84%
95 0.00008061 1778.95万 4.7亿 3.78% 0.0005718 -5.15%
96 0.4688 1.3亿 4.6亿 28.52% 3.33 -4.5%
97 0.0512 3.8亿 4.5亿 84.26% 0.3631 -3.59%
98 0.4198 953.67万 4.4亿 2.13% 2.98 -5%
99 1.4404 496.73万 4.3亿 1.15% 10.22 -4.17%
100 0.709 7.2亿 4.2亿 170.03% 5.03 -3.79%

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

微信号:ab100082

工作日:9:30-18:30,节假日休息