1. 最新行情
  2. Curve

CRV币最新价格_CRV币价格今日行情_CRV币最新消息

CurveLOGO
CRV Curve
$0.2612 ≈ ¥1.85 (- ¥0.9184125) -2.39%
更新时间:2024-09-17 03:35:05
24H最高:
4.36
24H最低:
3.12
24H波幅:
-2.39%
24H换手率:
70.44%
24H成交额:
13.7亿
24H成交量:
7.4亿
历史最高:
$70.2347
历史最低:
$0.3307
最大市值:
$23.96亿
流通市值:
2.7亿
流通数量:
10.5亿
市值占比:
0.0179%
最大供应量:
30.3亿
当前供应量:
10.5亿
流通率:
28.77%
发行日期:
2020-08-14
  • 基本介绍
  • 币种行情

Curve(CRV)基础数据

首次发行时间 2020-08-14
首日开盘价 $13
众筹价格 --
投资回报 -93.92%
历史最高 $70.2347 (2020-08-14)
历史最低 $0.3307 (2020-10-26)
首次发行方式 IDO(流动性挖矿)
所属公链 Ethereum
最大供应量 30.3亿
最大供应市值 $23.96亿
当前供应量 10.5亿
当前供应市值 1294152983
流通量 10.5亿
流通市值 2.7亿
流通率 28.77%
流通占全球总市值 0.0179%
上架交易所 60家
持币地址数 80777
概念分类 代币 /DEX/DeFi/流动性挖矿/Andre Cronje系列/Coinbase Pro综合/DeFi指数基金

币种介绍

Curve是一个以太坊上的去中心化流动池交易所,提供极其高效的稳定币交易。Curve于2020年1月上线,它能够让用户以低滑点、低手续费交易稳定币。用户可以在提供流动性的时候捕获其平台的交易费用,同时其接入了DeFi协议iearn和Compound,为流动性提供者提供额外收益,自动化兑换的方式也对用户使用更加友好。

 

 

项目介绍

 

Curve是一个以太坊上的稳定币交易流动性池。
CRV 作为Curve平台的原生功能型代币,被用于平台治理,以及给予流动性提供者的奖励。部分平台收取的交易手续费将被用于CRV代币销毁。
由于Curve只交易稳定币,流动性提供者可能蒙受的暂时性损失远比在其他交易价格波动大的代币流动性池中要小。
Curve的流动性池已接入iearn.finance(其本身利用Aave以及Compound), 使得流动性提供者的代币在不被用到时也产生收益。

查看更多

相关链接

官网地址 官网地址1
白皮书 --
区块站
社交网站

代币分配

  • 分配情况 数量(BTC) 占比 说明
  • 流动性提供者 18.7亿 62% 当前流动性挖矿分配中,每天产出约200万枚代币。
  • 投资人 9.0亿 30% 2-4年内线性解锁
  • 团队 9090万 3% 2年内线性解锁
  • 社区储备 1.5亿 5% 未说明

挖矿信息

创世区块时间 --
挖矿状态 --
区块奖励 --
出块速度 --
激励机制 --
核心算法 --
减半时间 --
减半后奖励 --

Curve(CRV)历史价格行情走势图

Curve实时走势图加载中...

Curve(CRV)行情数据&交易所

交易平台 交易对
最新价($)
24H成交量
24H交易额($)
占比
更新时间
Uniswap V3 CVXCRV/CRV 0.5245 8306.22 4044.04 0% 2小时前
Uniswap V3 CVXCRV/CRV 0.5245 8306.22 4044.04 0% 2小时前
Uniswap V3 WETH/CRV 0.5171 2.89 7134.13 0% 5分钟前
Uniswap V3 WETH/CRV 0.5236 131.04 31.75万 0% 4分钟前
Uniswap V3 CVXCRV/CRV 0.5231 1.22万 5736.71 0% 5分钟前
SushiSwap CVXCRV/CRV 0.518 444.27 214 0% 3分钟前
Uniswap V2 WETH/CRV 0.5205 41.07 10.14万 0% 刚刚
Uniswap V3 WETH/CRV 0.5159 1.6 3950.91 0% 21分钟前
Uniswap V3 CVXCRV/CRV 0.5154 4616.8 2231.31 0% 21分钟前
SushiSwap CVXCRV/CRV 0.5248 439.79 214 0% 刚刚
Uniswap V2 WETH/CRV 0.5275 40.08 9.91万 0% 刚刚
Uniswap V3 WETH/CRV 0.5293 115.92 27.91万 0% 6分钟前
Uniswap V3 WETH/CRV 0.5159 1.6 3950.91 0% 21分钟前
Uniswap V3 CVXCRV/CRV 0.5154 4616.8 2231.31 0% 21分钟前
SushiSwap CVXCRV/CRV 0.5248 439.79 214 0% 刚刚
Uniswap V2 WETH/CRV 0.5275 40.08 9.91万 0% 刚刚
Uniswap V3 WETH/CRV 0.5293 115.92 27.91万 0% 6分钟前
Uniswap V3 CVXCRV/CRV 0.5294 5595.04 2738.53 0% 5分钟前
Uniswap V2 WETH/CRV 0.5397999999 3.61 8929.46 0% 刚刚
Uniswap V3 WETH/CRV 0.528 0.16 402.22 0% 5分钟前
SushiSwap CVXCRV/CRV 0.5133 323.68 166.64 0% 2分钟前
Uniswap V3 WETH/CRV 0.5385 81.09 19.64万 0% 5分钟前
Uniswap V3 CVXCRV/CRV 0.5207 6034.46 2977.42 0% 刚刚
Uniswap V2 WETH/CRV 0.5216 4.16 1.01万 0% 刚刚
Uniswap V3 WETH/CRV 0.5249 0.19 456.34 0% 8分钟前
Uniswap V3 WETH/CRV 0.5226 106.21 25.71万 0% 6分钟前
SushiSwap CVXCRV/CRV 0.5163 333.21 166.64 0% 刚刚
Uniswap V3 CVXCRV/CRV 0.5207 6034.46 2977.42 0% 刚刚
Uniswap V2 WETH/CRV 0.5216 4.16 1.01万 0% 刚刚
Uniswap V3 WETH/CRV 0.5249 0.19 456.34 0% 8分钟前
Uniswap V3 WETH/CRV 0.5226 106.21 25.71万 0% 6分钟前
SushiSwap CVXCRV/CRV 0.5163 333.21 166.64 0% 刚刚
Uniswap V3 WETH/CRV 0.5104 0.02 54.13 0% 8分钟前
Uniswap V2 WETH/CRV 0.5057 1.8 4272.32 0% 1分钟前
Uniswap V3 CVXCRV/CRV 0.5109 3520.09 1672.87 0% 8分钟前
SushiSwap CVXCRV/CRV 0.5087 334.83 166.64 0% 7小时前
Uniswap V3 WETH/CRV 0.506 126 30.12万 0% 6分钟前
Uniswap V3 WETH/CRV 0.5104 0.02 54.13 0% 8分钟前
Uniswap V2 WETH/CRV 0.5057 1.8 4272.32 0% 1分钟前
Uniswap V3 CVXCRV/CRV 0.5109 3520.09 1672.87 0% 8分钟前
SushiSwap CVXCRV/CRV 0.5087 334.83 166.64 0% 7小时前
Uniswap V3 WETH/CRV 0.506 126 30.12万 0% 6分钟前
Uniswap V2 WETH/CRV 0.5066 2.52 5880.23 0% 刚刚
Uniswap V3 CVXCRV/CRV 0.4983 8701.05 4032.76 0% 23分钟前
Uniswap V3 WETH/CRV 0.4955 1.01 2350.31 0% 23分钟前
SushiSwap CVXCRV/CRV 0.5087 334.83 166.64 0% 19小时前
Uniswap V3 WETH/CRV 0.5058 82.84 19.01万 0% 18分钟前
Uniswap V2 WETH/CRV 0.5066 2.52 5880.23 0% 刚刚
Uniswap V3 CVXCRV/CRV 0.4983 8701.05 4032.76 0% 23分钟前
Uniswap V3 WETH/CRV 0.4955 1.01 2350.31 0% 23分钟前

Curve(CRV)历史数据

日期
开盘价($)
最高价($)
最低价($)
收盘价($)
24H额($)
市值($)
暂无数据

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

微信号:ab100082

工作日:9:30-18:30,节假日休息