1. 最新行情
  2. Binance USD

BUSD币最新价格_BUSD币价格今日行情_BUSD币最新消息

Binance USDLOGO
BUSD Binance USD
$0.3077 ≈ ¥2.18 (+ ¥0.083084625)
更新时间:2024-09-17 03:30:08
24H最高:
7.35
24H最低:
6.96
24H波幅:
24H换手率:
6.09%
24H成交额:
939.77万
24H成交量:
430.56万
历史最高:
$1.0931
历史最低:
$0.9702
最大市值:
$--(无限供应)
流通市值:
2169.64万
流通数量:
7051.14万
市值占比:
0.1601%
最大供应量:
--(无限供应)
当前供应量:
7051.14万
流通率:
--%
发行日期:
--
  • 基本介绍
  • 币种行情

Binance USD(BUSD)基础数据

首次发行时间 --
首日开盘价 $--
众筹价格 --
投资回报 0
历史最高 $1.0931 (2022-05-12)
历史最低 $0.9702 (2019-11-13)
首次发行方式 --
所属公链 ethereum,BscScan
最大供应量 --(无限供应)
最大供应市值 $--(无限供应)
当前供应量 7051.14万
当前供应市值 3703876805
流通量 7051.14万
流通市值 2169.64万
流通率 --%
流通占全球总市值 0.1601%
上架交易所 29家
持币地址数 4819950
概念分类 代币 /稳定币

币种介绍

Binance USD (BUSD)是由Paxos信托公司发行并托管的一种美元担保的稳定资产,由纽约州金融服务部监管。BUSD直接在Paxos.com以1:1的价格出售,并将在Binance上市交易。

查看更多

相关链接

官网地址 官网地址1
白皮书 --
社交网站

代币分配

  • 分配情况 数量(BTC) 占比 说明

挖矿信息

创世区块时间 --
挖矿状态 --
区块奖励 --
出块速度 --
激励机制 --
核心算法 --
减半时间 --
减半后奖励 --

Binance USD(BUSD)历史价格行情走势图

Binance USD实时走势图加载中...

Binance USD(BUSD)行情数据&交易所

交易平台 交易对
最新价($)
24H成交量
24H交易额($)
占比
更新时间
PancakeSwap(V2) WOD/BUSD 1.0046 1063.54万 2307.89 0% 4分钟前
PancakeSwap(V2) GYRO/BUSD 1.0038 474.21 658.26 0% 4小时前
PancakeSwap(V2) NEWB/BUSD 1.0036 343.29 769.7 0% 3小时前
PancakeSwap(V2) MASS/BUSD 1.0035 1356.98 909.53 0% 2小时前
PancakeSwap(V2) SFUEL/BUSD 1.0148 45.62万 926.04 0% 4分钟前
PancakeSwap(V2) WARS/BUSD 1.0039 95.81万 990.63 0% 1小时前
PancakeSwap(V2) NGL/BUSD 1.0102 40.92万 4.17万 0% 18分钟前
PancakeSwap(V2) MRUN/BUSD 1.0047 1887.39万 2.4万 0% 1分钟前
PancakeSwap(V2) SDT/BUSD 0 4028.12万 22.02万 0% 4小时前
PancakeSwap(V2) MMPRO/BUSD 1.0091 5.12万 4400.19 0% 2小时前
PancakeSwap(V2) PEFI/BUSD 1.003 669.61万 4446.24 0% 4分钟前
PancakeSwap(V2) MARS4/BUSD 1.0406 464.5万 5625.15 0% 4分钟前
PancakeSwap(V2) NCORAI/BUSD 1.0034 391.08万 1.04万 0% 4分钟前
PancakeSwap(V2) WOD/BUSD 1.0046 1063.54万 2307.89 0% 4分钟前
PancakeSwap(V2) GYRO/BUSD 1.0038 474.21 658.26 0% 4小时前
PancakeSwap(V2) NEWB/BUSD 1.0036 343.29 769.7 0% 3小时前
PancakeSwap(V2) MASS/BUSD 1.0035 1356.98 909.53 0% 2小时前
PancakeSwap(V2) SFUEL/BUSD 1.0148 45.62万 926.04 0% 4分钟前
PancakeSwap(V2) WARS/BUSD 1.0039 95.81万 990.63 0% 1小时前
PancakeSwap(V2) NGL/BUSD 1.0102 40.92万 4.17万 0% 18分钟前
PancakeSwap(V2) MRUN/BUSD 1.0047 1887.39万 2.4万 0% 1分钟前
PancakeSwap(V2) SDT/BUSD 0 4028.12万 22.02万 0% 4小时前
PancakeSwap(V2) MMPRO/BUSD 1.0091 5.12万 4400.19 0% 2小时前
PancakeSwap(V2) PEFI/BUSD 1.003 669.61万 4446.24 0% 4分钟前
PancakeSwap(V2) MARS4/BUSD 1.0406 464.5万 5625.15 0% 4分钟前
PancakeSwap(V2) NCORAI/BUSD 1.0034 391.08万 1.04万 0% 4分钟前
PancakeSwap(V2) TTK/BUSD 11.3011 404.41万 1508.45 0% 1分钟前
PancakeSwap(V2) HYVE/BUSD 1.0372 3.25万 1098.74 0% 1小时前
PancakeSwap(V2) MARS4/BUSD 1.0192 94.16万 1131.8 0% 刚刚
PancakeSwap(V2) KZEN/BUSD 1.009 37.44万 1166.51 0% 刚刚
PancakeSwap(V2) SUB/BUSD 1.0087 420.84万 1219.86 0% 2天前
PancakeSwap(V2) MTRG/BUSD 1.0033 435.52 1227.38 0% 6小时前
PancakeSwap(V2) TXL/BUSD 0 18.53万 1242.2 0% 5小时前
PancakeSwap(V2) OCICAT/BUSD 1.0036 8004.9亿 1278.71 0% 刚刚
PancakeSwap(V2) RAMP/BUSD 1.0108 2.23万 1345.6 0% 刚刚
PancakeSwap(V2) MINION/BUSD 1.0023 4.13万亿 1420.7 0% 刚刚
PancakeSwap(V2) NUM/BUSD 0.9916 2.69万 1089.02 0% 刚刚
PancakeSwap(V2) TPT/BUSD 0.9915 25.62万 1760.69 0% 刚刚
PancakeSwap(V2) UCO/BUSD 0.9841 3.53万 1826.98 0% 6小时前
PancakeSwap(V2) ORT/BUSD 1.0054 50.5万 1882.01 0% 刚刚
PancakeSwap(V2) MDAO/BUSD 1.059 1.35万 1902.77 0% 9小时前
PancakeSwap(V2) IF/BUSD 1.0033 3.38万 2038.48 0% 2小时前
PancakeSwap(V2) VENT/BUSD 0.9927 9.99万 2170.79 0% 刚刚
PancakeSwap(V2) TANK/BUSD 0.9551 196.9万 2725.13 0% 1分钟前
PancakeSwap(V2) WEAR/BUSD 1.0028 385.44万 2805.98 0% 刚刚
PancakeSwap(V2) SMCW/BUSD 0.9921 8.41万 729.49 0% 刚刚
PancakeSwap(V2) WAL/BUSD 1.0045 124.73万 558.8 0% 4小时前
PancakeSwap(V2) POSI/BUSD 0.9713 4.06万 568.57 0% 2小时前
PancakeSwap(V2) YAY/BUSD 1.0043 24.89万 585.74 0% 刚刚
PancakeSwap(V2) LFG/BUSD 1.0084 212.31万 593.56 0% 12分钟前

Binance USD(BUSD)历史数据

日期
开盘价($)
最高价($)
最低价($)
收盘价($)
24H额($)
市值($)
暂无数据

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

微信号:ab100082

工作日:9:30-18:30,节假日休息