1. 最新行情
  2. Blur

BLUR币最新价格_BLUR币价格今日行情_BLUR币最新消息

BlurLOGO
BLUR Blur
$0.1685 ≈ ¥1.2 (- ¥0.7189125) -7.92%
更新时间:2024-09-17 03:45:04
24H最高:
3.71
24H最低:
2.76
24H波幅:
-7.92%
24H换手率:
12%
24H成交额:
1.5亿
24H成交量:
1.3亿
历史最高:
$1.3861
历史最低:
$0.2936
最大市值:
$--
流通市值:
1.8亿
流通数量:
11.0亿
市值占比:
0.0069%
最大供应量:
--(无限供应)
当前供应量:
11.0亿
流通率:
--%
发行日期:
2023-02-15
  • 基本介绍
  • 币种行情

Blur(BLUR)基础数据

首次发行时间 2023-02-15
首日开盘价 $--
众筹价格 --
投资回报 0
历史最高 $1.3861 (2023-02-19)
历史最低 $0.2936 (2023-06-12)
首次发行方式 --
所属公链 Ethereum
最大供应量 --(无限供应)
最大供应市值 $--
当前供应量 11.0亿
当前供应市值 910200000
流通量 11.0亿
流通市值 1.8亿
流通率 --%
流通占全球总市值 0.0069%
上架交易所 30家
持币地址数 41566
概念分类 代币 /NFT
支持钱包 OKX Web3 Wallet

币种介绍

Blur是一个去中心化的支持NFT的市场和聚合器,将由$BLUR持有者管理。Blur的架构旨在处理高负载,从而实现无与伦比的速度和高级功能,包括实时数据馈送、图表、批量列表和购买工具以及投资组合管理。

查看更多

相关链接

官网地址 官网地址1
白皮书 --
区块站
社交网站

代币分配

  • 分配情况 数量(BTC) 占比 说明
  • 社区 15.3亿 51% 3.6 亿枚(12%)用于本次空投,剩余 11.7 亿枚(39%)可通过贡献者补助、社区倡议和激励计划分配给社区。这 39% 中的 10%(1.17 亿)已被确认用于下一次激励的发放。根据计划,这 11.7 亿枚将在第一年分配 40%,第二年分配 30%,第三年分配 20%,第四年分配 10%。
  • 过去和未来的核心贡献者 8.7亿 29% 为期 4 年分配,在前 4 个月有转移额度释放
  • 投资者 5.7亿 19% 为期 4 年分配,在前 4 个月有转移额度释放
  • 顾问 3000万 1% 在 4-5 年分配,并有 4-16 个月的线性释放

挖矿信息

创世区块时间 --
挖矿状态 --
区块奖励 --
出块速度 --
激励机制 --
核心算法 --
减半时间 --
减半后奖励 --

Blur(BLUR)历史价格行情走势图

Blur实时走势图加载中...

Blur(BLUR)行情数据&交易所

交易平台 交易对
最新价($)
24H成交量
24H交易额($)
占比
更新时间
火币 BLUR/USDT 0.3711 1606.94万 596.34万 22.08% 刚刚
顶峰 BLUR/USDT 0.3793 1500.56万 569.21万 20.94% 刚刚
欧易OKX BLUR/USDT 0.3708 1197.81万 444.15万 16.06% 刚刚
Bybit BLUR/USDT 0.3709 1107.39万 410.76万 15.17% 刚刚
Bitget BLUR/USDT 0.3711999999 609.39万 226.2万 8.36% 刚刚
蓝贝壳(LBank) BLUR/USDT 0.371 442.91万 164.32万 6.09% 刚刚
XT.COM BLUR/USDT 0.3714 234.61万 87.14万 3.22% 刚刚
Coinbase Pro BLUR/USD 0.3865 181.91万 70.31万 2.6% 20小时前
BitMart BLUR/USDT 0.3742 116.07万 43.43万 1.59% 1分钟前
Hotcoin(热币) BLUR/USDT 0.3715 104.99万 39万 1.44% 刚刚
DigiFinex BLUR/USDT 0.3708 56.69万 21.02万 0.76% 刚刚
欧易OKX BLUR/USDC 0.3711 25.33万 9.4万 0.33% 刚刚
聚币 BLUR/USDT 0.3734 20.72万 7.74万 0.3% 刚刚
K网(Kraken) BLUR/USD 0.3721 21.68万 8.07万 0.26% 1分钟前
抹茶交易所 BLUR/USDT 0.3719 19万 7.07万 0.26% 刚刚
币格 BLUR/USDT 0.3751 15.43万 5.79万 0.21% 刚刚
币赢国际站 BLUR/USDT 0.3719 10.55万 3.92万 0.14% 刚刚
Bitfinex BLUR/UST 0.3706 3.38万 1.25万 0.04% 刚刚
Bithumb BLUR/KRW 0.435 4.37万 1.9万 0.04% 1分钟前
K网(Kraken) BLUR/EUR 0.3864 2.74万 1.06万 0.04% 24分钟前
Bitfinex BLUR/USD 0.3711999999 2.1万 7803.77 0.03% 刚刚
CoinEx BLUR/USDT 0.3721999999 1.37万 5091.3 0.02% 刚刚
Upbit BLUR/BTC 0.3797 3311.59 1257.48 0% 1小时前
ZKE BLUR/USDT 0.3713 918.23万 340.94万 0% 刚刚
Uniswap V3 BLUR/WETH 0.3716999999 4.77万 1.77万 0% 12分钟前
Uniswap V3 BLUR/WETH 0.3752 81.84 30.71 0% 12分钟前
Uniswap V3 BLUR/USDT 0.4082 73.05 29.82 0% 17小时前

Blur(BLUR)历史数据

日期
开盘价($)
最高价($)
最低价($)
收盘价($)
24H额($)
市值($)
暂无数据

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

微信号:ab100082

工作日:9:30-18:30,节假日休息